| Stationnaam | Beschrijving |
| VMM Oost-Vlaanderen |
| OM000 | OVERZICHT VMM COMMUNICATIE OOST VLAANDEREN |
| OM101 | Sint Laureins : Stuw op het Leopoldskanaal |
| OM102 | Mendonk : Stuw op de Zuidlede |
| OM103 | Boekhoute : Stuw op de Isabellarigool |
| OM104 | Oosteeklo : Stuw W op de Burggravenstroom |
| OM105 | Sleidinge : Stuw V op de Brakelein |
| OM107 | Kluizen : Stuw X op de Avrijevaart |
| OM108 | Stuw 1 op de Poekebeek te Nevele |
| OM109 | Nevele : Debietmeting op de Caele |
| OM110 | Zomergem : Twee Schuiven op de Lieve |
| OM150 | Waarschoot : Pompstation op de waterloop 2.17 |
| OM151 | Waarschoot : Pompstation Oostmoer |
| OM152 | Ertvelde : Pompstation Spiedam |
| OM153 | Boekhoute : Isabellagemaal |
| OM154 | Vinderhoute : Duivelsputgemaal |
| OM155 | Stekene : Pompgemaal op het Kanaal van Stekene |
| OM201 | Zwalm : Stuw 1 Terbiestmolen op de Zwalm |
| OM202 | Zwalm : Stuw 2 Klein Zwitserland op de Zwalm |
| OM203 | Zwalm : Stuw 3 Zwalmmolen op de Zwalm |
| OM204 | Roborst : Stuw 4 Bostmolen op de Zwalm |
| OM205 | Wichelen : Stuw op de Molenbeek S.115 Lange Haagstraat |
| OM208 | Wetteren : Roosterreinigers op de Molenbeek |
| OM209 | Wetteren : Stuw 2 op de Molenbeek S.157 Molenbeekweg |
| OM211 | Massemen : Wachtbekken Schalmdries op de Molenbeek S.157 |
| OM212 | Sint Denijs Boekel : Afsluitschuif op het Zwalmbekken t.h.v. Sta |
| OM213 | Horebeke : Afsluitschuif op het Zwalmbekken t.h.v. Meersestraat |
| OM214 | Strijpen : Afsluitschuif op het Zwalmbekken t.h.v. Slijpstraat |
| OM215 | Michelbeke : Afsluitschuif op de Zwalm |
| OM216 | Brakel: Leizemooie |
| OM217 | Opbrakel : Afsluitschuif op de Zwalm |
| OM225 | Etikhove : Afsluitschuif |
| OM250 | Wichelen : Pompstation Kalkenvaart |
| OM401 | Viane : Stuw 1 op de Mark |
| OM402 | Viane : Stuw 2 op de Mark (Mertensmolen) |
| OM403 | Galmaarden : Stuw 3 op de Mark |
| OM404 | Galmaarden : Stuw 4 op de Mark (Driescaertmolen) |
| OM405 | Tollembeek : Stuw 5 op de Mark (Eetveltmolen) |
| OM406 | Tollembeek : Stuw 6 op de Mark (Wielantmolen) |
| OM407 | Herne : Stuw 7 op de Mark (Boesmolen) |
| OM408 | Herne : Stuw 8 op de Mark (Lomolen) |
| OM409 | Sint Pieters Kapelle : Stuw 9 op de Mark (Neerommolen) |
| OM410 | Edingen : Stuw 10 op de Mark (Watmolen) |
| OM412 | Hofstade : Stuw 1 op de Molenbeek 5.021 |
| OM413 | Aalst : Stuw 2 op de Molenbeek 5.021 |
| OM414 | Erpe-Mere : Stuw Molenbeek 3 op de Molenbeek 5.021 |
| OM415 | Erpe-Mere : Stuw Molenbeek 4 op de Molenbeek 5.021 |
| OM416 | Erpe-Mere : Stuw Molenbeek 5 op de Molenbeek 5.021 |
| OM417 | Erpe-Mere : Stuw 6 op de Molenbeek 5.021 |
| OM418 | Liedekerke : Stuw en Bypass op de Bellebeek |
| OM419 | Ternat : Stuw op de Steenvoordebeek (W1ST) |
| OM420 | Roosdaal : Afsluitschuif op de Hunselbeek (W1HU) |
| OM421 | Affligem : Afsluitschuif op de Okaibeek (W1-OK) |
| OM422 | Asse : Uitlaatschuif op de Overnellebeek (W1OV) |
| OM423 | Ternat : Afsluitschuif op de Nieuwe Molenbeek (W1Ni) |
| OM424 | Ternat : Afsluitschuif op de Nieuwe Molenbeek (W2Ni) |
| OM425 | Ternat : Afsluitschuif op de Steenvoordebeek (W2ST) |
| OM426 | St.Martens Bodegem : Afsluitschuif op de Steenvoordebeek (W3ST_K |
| OM427 | St.Martens Bodegem : Afsluitschuif op de Steenvoordebeek (W3ST_K |
| OM428 | Lebbeke : Wachtbekken zone 6 b&c op de Vondelbeek |
| OM429 | Lebbeke : Wachtbekken zone 1 op de Vondelbeek |
| OM430 | Lebbeke : Wachtbekken zone 2 op de Vondelbeek |
| OM431 | Lebbeke : Wachtbekken zone 5 op de Kleine beek |
| OM432 | Denderbelle : Wachtbekken zone 6a op de Steenbeek |
| OM433 | Lebbeke : Wachtbekken zone 3 op de Steenbeek |
| OM434 | Erpe-Mere : Stuw op de Molenbeek Hollestraat |
| OM435 | Erpe-Mere : Stuw op de Molenbeek Lammersweg |
| OM436 | Sint Pieters Kapelle : Stuw 9bis op de Marke |
| OM450 | Dendermonde : Pompstation en Roosters Vondelbeek |
| OM451 | Lebbeke : Pompgemaal op de Steenbeek |
| OM452 | Dendermonde : Automatische Roosterinstallatie op de Vondelbeek |
| OM499 | Ternat : Uitlaatschuif op de Steenvoordebeek (WST) |
| OM650 | Lokeren : Vijzelgemaal op de Ledebeek |
| VMM West-Vlaanderen |
| WM000 | OVERZICHT VMM COMMUNICATIE WEST VLAANDEREN |
| WM001 | Oostende : Camerlinckx complex |
| WM002 | De Haan : Schuiven op de Noordede |
| WM003 | ZUIENKERKE : Peilmeting op de Noordlede t.h.v. de Brugsesteenweg |
| WM004 | Sint Michiels Brugge : Automatisch Rooster op de Kerkebeek |
| WM0351 | Woumen : Roosterreiniger op de Stenensluisvaart |
| WM051 | Jabbeke : Pompstation Kwetshage - Paddegat |
| WM206 | Spiere-Helkijn : Stuw 1 op de Spiere |
| WM207 | Spiere-Helkijn : Stuw 2 op de Spiere |
| WM300 | Ieper : Centrale |
| WM301 | Ieper : Stuw 1 Ieperlee |
| WM302 | Ieper : Stuw 2 Vaart Komen-Ieper |
| WM303 | Ieper : Stuw 3 Vaart Komen-Ieper |
| WM304 | Ieper : Stuw 4 Vaart Komen-Ieper |
| WM305 | Ieper : Stuw 5 Verdronken Weiden |
| WM306 | Ieper : Stuw 6 Ieperlee |
| WM307 | Ieper : Stuw 7 Dikkebusvijverbeek |
| WM308 | Ieper : Stuw 8 Bollaertbeek |
| WM310 | Woumen : Schuiven op de Houten Sluisvaart |
| WM311 | Gistel : Schuiven op de Moerdijkvaart |
| WM312 | Oudenburg : De Blauwe Sluis |
| WM313 | Zuidschote |
| WM314 | Noordschote |
| WM315 | Peilmeting Blankaartvijver via Hydronet |
| WM316 | POPERINGE : Peilmeting op de Heidebeek t.h.v. de Houtkerkstraat |
| WM317 | Houthulst : Peilmetingen op de Zanddam |
| WM350 | Nieuwpoort : Pompstation Veurne Ambacht |
| WM351 | Woumen : Pompgemaal Stenensluisvaart |
| WM501 | Sint Eloois-Vijve : Stuw 1 op de Gaverbeek |
| WM502 | Waregem : Stuw 2 op de Gaverbeek (Slekkeput) |
| WM503 | Waregem : Stuw 3 op de Gaverbeek |
| WM504 | Waregem : Stuw 4 op de Gaverbeek |
| WM505 | Waregem : Stuw 5 op de Gaverbeek |
| WM506 | Waregem : Stuw 6 op de Gaverbeek (Vichtse weg) |
| WM511 | Dentergem : Stuw 1 op de Mandel |
| WM512 | Wielsbeke : Stuw 2 op de Mandel |
| WM513 | Oostrozebeke : Stuw 3 op de Mandel |
| WM516 | Heule : Roosterinstallatie op de Heulebeek |
| Waterwegen Oost-Vlaanderen |
| OW002 | POMPST. PROSPER POLDER DOEL |
| OW003 | POMP DENDER DENDERBELLE |
| OW004 | POMP RINGVAART MELLE |
| OW005 | STUW BALGERHOEKE TE ADEGEM |
| OW006 | STUW RINGVAART MERELBEKE |
| OW007 | STUW ZWIJNAARDE |
| OW008 | STUW SCHELDE ASPER |
| OW010 | POMPSTATION VERREBROEK |
| OW013 | STUW SCHIPDONK TE MERENDREE |
| OW014 | PEILMETING MALDEGEM |
| OW015 | KEERSLUIS K1 TE GENT |
| OW016 | KEERSLUIS K2 TE GENT |
| OW017 | Deinze : Peilmeting afleidingskanaal Leie |
| OW018 | KEERSLUIS E3 TE MERELBEKE |
| OW019 | GENT : PEILMETING LEIE NEDERKOUTER |
| OW020 | Sint Joris Sluis |
| OW021 | Debietmeting te Zomergem via HIC |
| OW022 | Debietmeting te Deinze via HIC |
| OW023 | Evergem : Sluis |
| OW024 | Peilmeting Zeeschelde te Gentbrugge |
| OW025 | Hoogtemeting Ringvaart Gent |
| OW026 | Debietmeting te Melle via HIC |
| OW027 | Peilmeting te Sinaai via HIC |
| OW028 | Peilmeting te Mendonk via HIC |
| OW029 | Debietmeting te Machelen via HIC |
| OW030 | Debietmeting te Gavere via HIC |
| OW098 | STUW SCHELDE ASPER |
| OW099 | STUW SCHELDE OUDENAARDE |
| OW401 | DENDER DENDERMONDE |
| OW402 | DENDER DENDERBELLE |
| OW403 | DENDER AALST |
| OW404 | DENDER TERALFENE |
| OW405 | DENDER DENDERLEEUW |
| OW406 | DENDER POLLARE |
| OW407 | DENDER IDEGEM |
| OW408 | DENDER GERAARDSBERGEN |
| OW409 | Debietmeting Dender Overboelare via HIC |
| OW410 | DENDERBELLE |
| Waterwegen West-Vlaanderen |
| WW001 | KREEK NIEUWENDAMME NIEUWPOORT |
| WW002 | Moen : Pompstation en Sluis kanaal Bossuit-Kortrijk |
| WW003 | Bossuit : Pompstation en Sluis kanaal Bossuit-Kortrijk |
| WW004 | Ooigem : Pompstation kanaal Roeselare-Leie |
| WW005 | STUW LEIE HARELBEKE |
| WW006 | STUW ST. BAAFS-VIJVE |
| WW007 | STUW LEIE MENEN |
| WW008 | STUW SCHELDE KERKHOVE |
| WW009 | POMPSTATION DAMME |
| WW010 | BRUGGE : POMPSTATION KERKEBEEK |
| WW011 | GULDENVLIESSTUW |
| WW012 | KEIZERINNESTUW |
| WW013 | BLANKENBERGE : Schuivencomplex op de Blankenbergse Vaart |
| WW014 | STUW BEERNEM KANAAL GENT OOSTENDE |
| WW015 | RUMBEKE - Roosterinstallatie BABILLIEBEEK |
| WW016 | ZWEVEGEM : Pompstation op het kanaal MOEN - BOSSUIT |
| WW017 | BRUGGE : Dampoortsluis |
| WW018 | Roesbrugge : Peilmeting IJzer |
| WW019 | NIEUWPOORT - Sint Jorissluis |
| WW020 | OOSTENDE - Sas Slijkens |
| WW021 | Lo-Fintele : Peilmeting IJzer |
| WW022 | Oudenburg : Peilmeting Kanaal Gent Oostende |
| WW023 | Oudenburg : Peilmeting Kanaal Plassendale Nieuwpoort |
| WW024 | Debietmeting te Keiem via HIC |
| WW025 | Debietmeting te Varsenare via HIC |
| WW026 | Nieuwpoort : Ganzenpoot |
| WW100 | KUST HEIST |
| WW102 | ZEEBRUGGE TIJHUT |
| WW105 | ZEEBRUGGE VOORHAVEN |
| WW106 | KUST OOSTENDE |
| WW108 | KUST LOMBARDZIJDE |